frontpage hit counter
Tyle osób już nas odwiedziło!


O . M . W .  


GRUPA 2 - STADION LEŚNICA

11 maja 2009 | poniedziałek:

godz. 18:00 | MPK Wrocław - Blu Star 4:1
godz. 19:15 | Fryzjerzy - GKT Wrocław 1:6

18 maja 2009 | poniedziałek:

godz. 18:00 | Złotniki - Nordis 3:2
godz. 19:15 | MPK Wrocław - Fryzjerzy 3:0

25 maja 2009 | poniedziałek:

godz. 18:00 | GKT Wrocław - Złotniki 0:4
godz. 19:15 | Blu Star - Nordis 3:2

01 czerwiec 2009 | poniedziałek:

godz. 18:00 | Fryzjerzy - Blu Star 3:3
godz. 19:15 | Złotniki - MPK Wrocław 3:1

08 czerwiec 2009 | poniedziałek:

godz. 18:00 | Nordis - GKT Wrocław 1:2
godz. 19:15 | Fryzjerzy - Złotniki 0:5

15 czerwiec 2009 | poniedziałek:

godz. 18:00 | MPK Wrocław -  Nordis 4:0
godz. 19:15 | Blu Star - GKT Wrocław 2:1

18 czerwiec 2009 | czwartek:

godz. 18:00 | Złotniki - Blu Star 3:2
godz. 19:15 | Nordis - Fryzjerzy 2:4

22 czerwiec 2009 | poniedziałek:

godz. 18:00 | GKT Wrocław - MPK Wrocław 2:3


 

TABELA GRUPY 2

Miejsce Nazwa Mecze Pkt Z R P Bramki
1 Złotniki 5 15 5 0 0 18-5
2 MPK Wrocław 5 12 4 0 1 15-6
3 Blu Star 5 7 2 1 2 11-13
4 GKT Wrocław 5 6 2 0 3 11-11
5 Fryzjerzy 5 4 1 1 3 8-19
6 Nordis 5 0 0 0 5 7-16

 

Do finałów OMW awansowały trzy najlepsze zespoły z grupy.

W przypadku równej ilości punktów o kolejności w grupie decydują:

  • bezpośrednie spotkania

  • większa różnica bramek

  • większa liczba strzelonych goli

 

 

 

Menu
 
» Home
» Klub
» Kadra
» Zarząd
» Sztab
» Nabór
» Sukcesy
» Multimedia
» Forum
» Archiwum
» Linki
 
"C" klasa
 
» Mecze
» Terminarz
» Tabela
» Statystyki
» Rywale
 
Rozgrywki
 
» OMW
» OMW 6-osobowe
» Halówka
» Play Arena
» Towarzyskie
» Terminarz
» Najbliższy mecz